春がやってきました・・・平成25年第一回目の清水杯を祝うべく桜も満開になりました。みなさまにおかれましては日々ゴルフ道に精進されていると思います。、たぶん。
このたび、第46回清水杯開催の詳細を御連絡をさせていただくこと大変光栄に思っております。詳細は下記となります、何卒ご確認のほどよろしくお願いいたします。
記
| 開催日 | 平成25年3月24日 日曜日 | |||||||
| 開催場所 | タクエーカントリークラブ(千葉県) イーストコース | |||||||
| コンペ名 | 第46回 清 水 杯 | |||||||
| 組み合わせ | ||||||||
| 氏名 | フリガナ | HC | ||||||
| 第1組(08:52St) | 清水 弘道 | シミズ ヒロミチ | 27 | |||||
| 平原 正年 | ヒラハラ マサトシ | 16 | ||||||
| 森川 秀一 | モリカワ シュウイチ | 25 | ||||||
| 向笠 謹明 | ムカサ ノリアキ | 15 | ||||||
| 第2組(09:00St) | 塩田 勝紀 | シオダ マサノリ | 17 | |||||
| 西 義則 | ニシ ヨシノリ | 19 | ||||||
| 神崎 香織 | カンザキ カオリ | 29 | ||||||
| 第3組(09:08St) | 岡村 秀雄 | オカムラ ヒデオ | 16 | |||||
| 高崎 貢平 | タカサキ コウヘイ | 40 | ||||||
| 神崎 智生 | カンザキ トモオ | 12 | ||||||
| 第4組(09:16St) | 福田 健二 | フクダ ケンジ | 10 | |||||
| 野口 良輔 | ノグチ リョウスケ | 22 | ||||||
| 高山 健一 | タカヤマ ケンイチ | 28 | ||||||
清水杯幹事
0 件のコメント:
コメントを投稿